Wetterstation Crinitz · Archiv

Wetter-Rückblick für Crinitz

Seit dem 3. April 2025 misst unsere Wetterstation in Crinitz rund um die Uhr. Hier steht jeder Monat zum Nachlesen – mit allen Tageswerten, Höchst- und Tiefstwerten, Regen und Wind und dem Vergleich zum langjährigen Mittel 1991–2020.

2026

Ø 11,6 °C · 385 mm Niederschlag · 56 Sommertage · 65 Frosttage · bisher

Jahresrückblick 2026 →
  1. Januar −2,1° 19 mm · −2,9°
  2. Februar 1,2° 34 mm · −0,5°
  3. März 6,9° 10 mm · +2,1°
  4. April 8,6° 56 mm · −1,2°
  5. Mai 14,8° 43 mm · +0,3°
  6. Juni 20,4° 52 mm · +2,5°
  7. Juli 19,2° 75 mm · −0,6°
  8. August 19,8° 36 mm · +0,1°
  9. September 16,2° 25 mm · +0,9°
  10. Oktober 11,1° 34 mm · +0,7°
  11. November 6,1° 0 mm
  12. Dezember

2025

Ø 12,8 °C · 384 mm Niederschlag · 46 Sommertage · 27 Frosttage

Jahresrückblick 2025 →
  1. Januar
  2. Februar
  3. März
  4. April 11,7° 4 mm · +1,9°
  5. Mai 12,9° 40 mm · −1,6°
  6. Juni 19,2° 25 mm · +1,3°
  7. Juli 19,4° 152 mm · −0,4°
  8. August 18,6° 36 mm · −1,1°
  9. September 15,4° 65 mm · +0,1°
  10. Oktober 10,9° 21 mm · +0,5°
  11. November 5,2° 26 mm · −0,2°
  12. Dezember 2,7° 15 mm · +0,6°

Wetter Crinitz 14 Tage Klima & Rekorde Aktuelles Wetter

Messwerte: eigene WeatherXM-Wetterstation in Crinitz. Die Abweichung (± Grad) bezieht sich auf das langjährige Mittel 1991–2020 aus der ERA5-Reanalyse (Open-Meteo.com, CC BY 4.0).